![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2516996 ] 小迷路 的評論:漂亮人妻( 2026-01-18 21:39:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7263209 ] a54126542684 的評論:( 2025-12-21 15:59:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7098546 ] qqqa12345678 的評論:超級喜歡!( 2025-12-15 22:52:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7403888 ] FoFo0909 的評論:優質主播不能欺負好好聊天就很讚了 ( 2025-12-14 20:20:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7512871 ] linlin10 的評論:人美聲甜很可愛!很會聊天!下次再找你!( 2025-12-07 23:53:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:依舊是我老婆( 2025-11-22 21:34:33 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
| 2 | 2026-01-19 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 3 | 2026-01-18 | 16:06 | 22:28 | 382 分鐘 |
| 4 | 2026-01-17 | 18:10 | 23:29 | 318 分鐘 |
| 5 | 2026-01-16 | 19:47 | 23:16 | 209 分鐘 |
| 6 | 16:16 | 19:02 | 166 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-15 | 15:38 | 23:04 | 445 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-14 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 10 | 18:32 | 20:00 | 88 分鐘 | |
| 11 | 17:37 | 18:04 | 28 分鐘 | |
| 12 | 16:34 | 17:32 | 58 分鐘 | |
| 13 | 15:06 | 16:25 | 79 分鐘 | |
| 14 | 14:39 | 14:58 | 19 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-13 | 16:30 | 16:40 | 11 分鐘 |
| 16 | 2026-01-12 | 21:37 | 23:20 | 102 分鐘 |
| 17 | 15:07 | 18:02 | 175 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-11 | 23:25 | 23:45 | 20 分鐘 |
| 19 | 20:12 | 23:22 | 189 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-09 | 00:35 | 02:00 | 85 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-08 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-07 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 25 | 22:33 | 23:01 | 28 分鐘 | |
| 26 | 16:36 | 18:08 | 92 分鐘 | |
| 27 | 07:45 | 09:12 | 87 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-06 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ezla.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









