![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2221582 ] INGG 的評論:表情到位唷...手機播更好看( 2026-01-08 00:19:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1681173 ] J 的評論:這幾天都跑外地 期待下次~( 2026-01-01 22:30:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2384433 ] 肖小笑 的評論:聽話的小妹妹 可多來幾次( 2025-12-20 00:55:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7622914 ] 畫師的去 的評論:非常漂亮,給力( 2025-12-07 18:37:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2563437 ] 豆芽111 的評論:就讓刷禮物( 2025-12-05 17:07:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5503892 ] 一切皆是緣 的評論:真的很美的一個女孩 歡迎多來( 2025-11-23 15:54:53 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 15:07 | 18:09 | 182 分鐘 |
| 2 | 14:25 | 14:57 | 32 分鐘 | |
| 3 | 13:29 | 13:42 | 13 分鐘 | |
| 4 | 09:20 | 09:23 | 3 分鐘 | |
| 5 | 08:49 | 09:09 | 21 分鐘 | |
| 6 | 08:35 | 08:40 | 5 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-19 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 9 | 18:45 | 23:11 | 266 分鐘 | |
| 10 | 15:36 | 17:43 | 127 分鐘 | |
| 11 | 15:13 | 15:33 | 20 分鐘 | |
| 12 | 10:47 | 11:13 | 26 分鐘 | |
| 13 | 10:32 | 10:36 | 4 分鐘 | |
| 14 | 10:27 | 10:28 | 2 分鐘 | |
| 15 | 09:48 | 10:21 | 33 分鐘 | |
| 16 | 01:04 | 01:17 | 13 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-18 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 19 | 21:43 | 23:09 | 86 分鐘 | |
| 20 | 18:39 | 19:52 | 73 分鐘 | |
| 21 | 16:12 | 18:17 | 124 分鐘 | |
| 22 | 13:56 | 16:07 | 131 分鐘 | |
| 23 | 13:38 | 13:48 | 10 分鐘 | |
| 24 | 12:49 | 12:52 | 3 分鐘 | |
| 25 | 12:02 | 12:17 | 15 分鐘 | |
| 26 | 11:48 | 11:54 | 6 分鐘 | |
| 27 | 11:22 | 11:45 | 23 分鐘 | |
| 28 | 10:24 | 10:46 | 23 分鐘 | |
| 29 | 09:54 | 10:11 | 17 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ezla.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









